Coûts | |
---|---|
Frais de notaires | € -28 000 |
Frais d'agences | € 0 |
Intérêts d'emprunt | € -62 168 |
Charges copro non récupérable | € -25 000 |
Taxes foncière | € -8 500 |
Mise en location & gestion | € -9 279 |
Manque à gagner épargne | € -7 700 |
Total dépense | € -140 647 |
Revenus | |
---|---|
€ 148 080 | Loyers perçus |
€ -26 654 | Impôts |
€ 0 | Plus-value |
€ 0 | Taxe sur la plus-value |
€ 121 426 | Total revenus |